未改革省份
来源 科类 最高分 平均分 最低分 最低位次 一本线
省份
河南 理科综合 596.12 581.94 574.12 45456 511
文科综合 549.11 538.04 533.11 19675 521
内蒙古 理科 502 496.33 487 24677 471
宁夏 理工 513.21 505.19 500.2 4966 432
文史 531.23 526.05 522.22 2009 496
青海 理工 481.09 464.21 450.09 4632 343
文史 470.11 457.94 453.11 2397 411
山西 理工 579.1 543.82 522.1 35861 506
文史 537.12 531.03 520.12 7293 516
陕西 理工 554.11 501.11 481.11 57320 475
文史 494.12 491.12 488.12 14303 488
四川 理工一本 610.11 575.52 562.1 57912 539
理工二本 579.11 558.42 552.12 68319 539
理一ACCA 579.12 567.98 563.11 56909 539
文史一本 556.12 540.7 534.12 17719 529
文史二本 532.12 527.24 524.11 23127 529
文一ACCA 564.11 547.04 542.12 13989 529
西藏 理工类 463 384 340
305
文史类 432 388.5 345
335
新疆 理工 495.11 469.59 452.08
390
文史 475.12 451.2 425.11
425
云南 理工 585.97 582.84 579.96 13656 505
文史 587.97 587.97 587.96 5210 550
学校+专业组
来源省份 选考科目要求 最高分 平均分 最低分 最低位次 特控线
北京 不限 523 521.5 520 27728 523
物理+化学 565 543.88 535 24276 523
上海 历史+不限 451 450 449 32134 503
物理+化学 472 467 462 29014 503
物理+不限 443 441 439 34482 503
天津 历史+不限 577.1 576.11 575.12 18157 563
物理+化学 602.13 594.68 590.1 14219 563
海南 不限 619 619 619 8868 568
物理+不限 620 618 616 9314 568
物理+化学 656 626.35 615 9467 568
福建 历史+不限 523 519.75 517 9716 519
物理+化学 603 596.71 593 18731 538
江苏 历史+不限 553 547.89 543 89635 530
物理+化学 596 585.38 581 47277 516
湖北 历史+不限 563 560.5 558 7871 530
历史+不限ACCA 568 562.5 557 8067 530
物理+化学 597 584.89 580 28232 525
物理+地理 587 587 587 24132 525
湖南 历史+不限 555 536.89 529 14739 496
物理+不限 552 552 552 40010 481
物理+化学 592 569.9 560 34663 481
广东 历史+不限 538 533.4 531 22449 539
历史+不限ACCA 547 542.5 538 19436 539
物理+不限 563 561 559 59966 532
物理+地理 563 563 563 55295 532
物理+化学 586 565.36 561 57544 532
黑龙江 历史+不限 556 555.5 555 3691 486
物理+地理 587 587 587 11271 480
物理+化学 598 593.4 592 10251 480
吉林 历史+不限 540 534 530 4608 479
物理+化学 580 564 556 13750 483
安徽 历史+不限 563.99 546.39 540.98 15262 512
历史+不限ACCA 569.99 566.49 562.99 9692 512
物理+不限 585.97 584.25 580.96 38858 514
物理+化学 603.98 591.71 586.97 34034 514
物理+地理 593.97 592.97 591.97 30690 514
江西 历史+不限 564.99 562.24 560.99 7773 532
物理+不限 578.98 576.48 573.98 23328 520
物理+化学 588.98 582.02 577.98 21045 520
物理+地理 576.98 576.48 575.98 22184 520
广西 历史+不限 549 541.38 535 8890 519
物理+化学 582 559.88 540 31263 501
甘肃 历史+不限 536 530.47 526 5543 502
物理+化学 572 562.77 543 17875 488
专业+学校
来源 选考科目要求 最高分 平均分 最低分 最低位次 特控线
省份
浙江 不限 601 593 572 85567 595
物理+化学 621 598.85 589 56226 595
山东 不限 571 557 545 84781 521
物理+化学 590 574.62 539 95162 521
河北 历史+不限 594 572.79 556 14221 506
物理+不限 582 567.33 552 53989 484
物理+地理 573 571.5 570 36748 484
物理+化学 596 583.45 542 65074 484
辽宁 历史+不限 564 555.67 551 5957 510
物理+化学 612 605.72 597 15454 510
重庆 历史+不限 549 526.43 512 12459 506
历史+不限ACCA 546 544.86 544 6962 506
物理+不限 578 567.72 560 28781 499
物理+地理 572 571.21 570 24357 499
物理+化学 593 577.94 544 36594 499
贵州 历史+不限 562 538.67 531 10822 505
历史+不限ACCA 559 559 559 5844 505
物理+化学 591 578.71 566 18760 482
物理+地理 578 575.5 573 16401 482

备注:不含征集;不含定向等特殊类型计划;综合改革省份用特殊投档控制线作一本线。