批次 省份 理工类 文史类
最高分 平均分 最低分 一本线 最高分 平均分 最低分 一本线
国家专项 四川 582 563.87 533 520 547 538.2 527 527
地方专项 四川 583 555.36 521 520 551 539.21 531 527
帮扶专项 四川 586 539.29 520 520 538 532.71 528 527
本科一批 黑龙江 541 529.96 517 408 483 477.60 472 430
安徽 583 571.4 566 482 543 528.7 506 495
青海 462 430.15 410 330 460 428.6 406 406
贵州 552 539.79 534 459 560 554.84 545 545
云南 569 562.21 557 485 566 565.95 564 530
新疆 511 482.49 467 396 507 495.61 489 458
宁夏 493 470.21 458 397 513 511.05 508 488
甘肃 514 502.61 489 433 499 496.41 492 488
江西 586 574.22 569 518 559 558.36 556 533
河南 590 578.59 573 514 572 562.62 551 547
广西 570 539.12 481 475 555 549.69 546 528
山西 555 526.36 483 480 508 499.1 495 490
四川 597 561.97 546 520 555 538.02 536 527
西藏 436 321.18 302 汉400 341 337 333 汉400
藏300 藏320
综合改革
选考物理 历史或不限
河北 600 583.16 525 492 576 562.2 542 495
辽宁 600 590.88 579 494 545 540.5 536 495
湖南 592 573.29 565 477 536 523.88 517 482
重庆 562 546.75 503 468 525 507.75 490 480
山东 601 579.22 553 520 556 548.33 536 520
海南 648 629.25 621 569 607 604 600 569
湖北 598 587.71 584 525 557 556 555 527
江苏 596 587.52 583 512 544 540.66 538 527
福建 585 577.38 572 518 524 522 520 531
广东 587 573.55 570 539 534 528.6 526 540
天津 607 594.57 590 563 579 574.11 569 563
浙江 615 606.04 597 594 592 587.85 580 594
北京 538 537 536 527 524 522.5 521 527
上海 473 461.66 449 504 463 451.16 446 504
本科二批
理工类 文史类
四川 560 535.73 529 520 550 525.03 512 527
吉林 475 472.08 469 463 497 488.43 482 485
陕西 489 465.9 440 443 487 486.62 486 489
内蒙古 505 469.33 410 434





备注:1.各批次均以一本线(改革省份为特殊投档线)做参考;

2.不含预科等特殊类型计划;